Sự tương tự giữa con lắc lò xo và con lắc đơn trong dao động điều hòa
Dù có hình thức và cấu tạo khác nhau nhưng một khi cùng dao động điều hòa, về mặt động lực học, con lắc đơn và con lắc lò xo có sự tương tự nhau. Nhờ sự tương tự này, nhiều đại lượng chúng ta quan tâm như lực hồi phục, cơ năng (gồm động năng và thế năng), các hệ thức độc lập với thời gian,... đều có thể được xác định từ các đặc trưng của dao động điều hòa như li độ, vận tốc, tần số, khối lượng,... mà không phụ thuộc vào cấu tạo của con lắc.
Một số đại lượng phụ thuộc vào cấu tạo của con lắc như là tần số góc (và do đó) chu kì, tần số. Đối với con lắc lò xo, tần số góc được xác định bởi \[\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \] trong khi con lắc đơn có tần số góc của dao động điều hòa là \[\omega = \sqrt {\frac{g}{l}}.\]
Vị trí của vật dao động trong con lắc lò xo và con lắc đơn xác định bằng li độ $x$ và li độ cung $s$, hai đại lượng này đều mô tả độ dời của con lắc khỏi VTCB và đều có cùng đơn vị. Đặc biệt, hai đại lượng này đều dao động điều hòa \[\begin{align} &x = A\cos (\omega t + \varphi ), \hfill \\ &s = S\cos (\omega t + \varphi ). \hfill \\ \end{align}\] Từ đó, ta thấy $x$ thì tương tự/đóng vai trò như $s$, $A$ (hay ${x_{\max }}$) đóng vai trò như $S$ (hay $s_{\max}$). Sự tương tự này có thể mở rộng ra như sau
Sau đây là các đại lượng có thể ghi nhớ nhờ sự tương tự giữa con lắc đơn và con lắc lò xo (kéo qua phải và kéo xuống để xem hết bảng)
Đại lượng | Con lắc lò xo | Con lắc đơn |
---|---|---|
Li độ | $x = A\cos (\omega t + \varphi )$ | $s = S\cos (\omega t + \varphi )$ |
Li độ cực đại | ${x_{\max }} = A$ | ${s_{\max }} = S$ |
Vận tốc dài | $v = - \omega A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right)$ | $v = - \omega S\sin \left( {\omega t + \varphi } \right)$ |
Vận tốc cực đại | ${v_{\max }} = \omega A$ | ${v_{\max }} = \omega S$ |
Gia tốc dài | $a = - {\omega ^2}A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)$ | $a = - {\omega ^2}S\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)$ |
Gia tốc cực đại | ${a_{\max }} = {\omega ^2}A$ | ${a_{\max }} = {\omega ^2}S$ |
Lực hồi phục | ${F_{{\text{hp}}}} = - m{\omega ^2}x$ | ${F_{{\text{hp}}}} = - m{\omega ^2}s$ |
Lực hồi phục cực đại | ${F_{{\text{hp}}\,{\text{max}}}} = - m{\omega ^2}A$ | ${F_{{\text{hp}}\,{\text{max}}}} = - m{\omega ^2}S$ |
Cơ năng | $W = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}$ | $W = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{S^2}$ |
Động năng | ${{\text{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2}$ | ${{\text{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2}$ |
Thế năng | ${W_t} = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{x^2}$ | ${W_t} = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{s^2}$ |
Tỉ số động năng/thế năng | $\begin{align} \frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} &= {\left( {\frac{{{x_{\max }}}}{x}} \right)^2} - 1 \hfill \\ &= \frac{1}{{{{\left( {\frac{{{v_{\max }}}}{v}} \right)}^2} - 1}} \hfill \\ \end{align}$ | $\begin{align} \frac{{{W_d}}}{{{W_t}}} &= {\left( {\frac{{{s_{\max }}}}{s}} \right)^2} - 1 \hfill \\ &= \frac{1}{{{{\left( {\frac{{{v_{\max }}}}{v}} \right)}^2} - 1}} \hfill \\ \end{align}$ |
Các hệ thức độc lập với thời gian | $\frac{{{x^2}}}{{x_{\max }^2}} + \frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} = 1$, $\frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} + \frac{{{a^2}}}{{a_{\max }^2}} = 1$, $\frac{{F_{{\text{hp}}}^2}}{{F_{{\text{hp max}}}^2}} + \frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} = 1$, $a = - {\omega ^2}x$. |
$\frac{{{s^2}}}{{x_{\max }^2}} + \frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} = 1$, $\frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} + \frac{{{a^2}}}{{a_{\max }^2}} = 1$, $\frac{{F_{{\text{hp}}}^2}}{{F_{{\text{hp max}}}^2}} + \frac{{{v^2}}}{{v_{\max }^2}} = 1$, $a = - {\omega ^2}s$. |